| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營獨(dú)資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | > 南關(guān)區(qū) | 所屬城市黃頁 | 長春市 > 南關(guān)區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 吉林省安億家熱能計(jì)量有限責(zé)任公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9122010169145270XT |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 住所 | 高新北區(qū)盛*街3333號(hào)北湖科技園產(chǎn)業(yè)一期A3棟 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 劉革 |
| 注冊資本 | 3100萬元人民幣 | 成立日期 | 2009年07月07日 |
| 營業(yè)期限自 | 2009年07月07日 | 營業(yè)期限至 | 2022年06月18日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 長春市工商行政***產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年01月27日 |
| 經(jīng)營范圍 | 熱量表及智能水表的組裝;自動(dòng)化控制系統(tǒng)、自動(dòng)化儀器儀表、自動(dòng)化檢測設(shè)備、供熱采暖節(jié)能控制產(chǎn)品及新型節(jié)能產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝、技術(shù)服務(wù)及其售后服務(wù);上述產(chǎn)品相關(guān)配件的銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))* | ||
相關(guān)分類:
相關(guān)地區(qū): 長春南關(guān)區(qū) 長春寬城區(qū) 長春朝陽區(qū) 長春二道區(qū) 長春綠園區(qū) 長春雙陽區(qū) 長春農(nóng)安縣 長春九臺(tái)區(qū) 長春榆樹市 長春德惠市